ریز فاکتور
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| اجرت |
11 تا 19 درصد |
جدول محاسبات
| وزن: | 0 گرم | 0 تومان |
|---|---|---|
| اجرت ساخت: | 12.5٪ | 0 تومان |
| ارزش افزوده: | 9% | 0 تومان |
| سود: | 7% | 0 تومان |
| ارزش جواهرات: | 4 تومان | |
| ارزش طلای ساخته شده : | 4 تومان |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زنجیر و مدال ارغوان” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.