ریز فاکتور
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن |
کمتر از 2 گرم |
| اجرت |
3 تا 11 درصد |
جدول محاسبات
| وزن: | 0.610 گرم | 11,674,180 تومان |
|---|---|---|
| اجرت ساخت: | 9٪ | 1,050,676 تومان |
| ارزش افزوده: | 9% | 174,727 تومان |
| سود: | 7% | 890,740 تومان |
| قیمت چرم: | 400,000 تومان | |
| ارزش طلای ساخته شده : | 14,190,324 تومان |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “✨ دستبند چرم کارتیه ✨” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.