ریز فاکتور
وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
وزن |
کمتر از 2 گرم |
اجرت |
3 تا 11 درصد |
جدول محاسبات
وزن: | 0.610 گرم | 3,885,090 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 9٪ | 349,658 تومان |
ارزش افزوده: | 9% | 58,148 تومان |
سود: | 7% | 296,432 تومان |
قیمت چرم: | 400,000 تومان | |
ارزش طلای ساخته شده : | 4,989,329 تومان |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “✨ دستبند چرم کارتیه ✨” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.