ریز فاکتور
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن | کمتر از 2 گرم |
| اجرت | 3 تا 11 درصد |
جدول محاسبات
| وزن: | 0.360 گرم | 6,873,840 تومان |
|---|---|---|
| اجرت ساخت: | 9٪ | 618,646 تومان |
| ارزش افزوده: | 9% | 102,881 تومان |
| سود: | 7% | 524,474 تومان |
| قیمت چرم: | 400,000 تومان | |
| ارزش طلای ساخته شده : | 8,519,840 تومان |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “✨ دستبند چرم کارتیه ✨” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.