ریز فاکتور
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن | کمتر از 2 گرم |
جدول محاسبات
| وزن: | 0.200 گرم | 3,732,400 تومان |
|---|---|---|
| اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
| ارزش افزوده: | 9% | 23,514 تومان |
| سود: | 7% | 261,268 تومان |
| قیمت چرم: | 400,000 تومان | |
| ارزش طلای ساخته شده : | 4,417,182 تومان |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “✨ دستبند چرم افرا✨” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.