ریز فاکتور
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن |
کمتر از 2 گرم |
جدول محاسبات
| وزن: | 0.230 گرم | 4,343,320 تومان |
|---|---|---|
| اجرت ساخت: | 0٪ | 0 تومان |
| ارزش افزوده: | 9% | 27,363 تومان |
| سود: | 7% | 304,032 تومان |
| قیمت چرم: | 400,000 تومان | |
| ارزش طلای ساخته شده : | 5,074,715 تومان |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “✨ دستبند چرم افرا✨” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.