ریز فاکتور
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن | کمتر از 2 گرم |
| اجرت | 3 تا 11 درصد |
جدول محاسبات
| وزن: | 0.360 گرم | 6,619,320 تومان |
|---|---|---|
| اجرت ساخت: | 9٪ | 595,739 تومان |
| ارزش افزوده: | 9% | 99,071 تومان |
| سود: | 7% | 505,054 تومان |
| قیمت چرم: | 400,000 تومان | |
| ارزش طلای ساخته شده : | 8,219,184 تومان |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “✨ دستبند چرم کارتیه ✨” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.